
00초 
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?


|
금융
5월 롯데월드, 아쿠아리움 할인2016.05.01 ~ 2016.05.31 ![]()
5월 롯데월드, 아쿠아리움
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 정상가 | 제휴실적 충족카드 기준 (5.1~5.31) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 본인 | 동반인 | 생일자 | |||
| 1일권 | 대인 | 48,000원 | 18,000원 | 28,800원 | 18,000원 |
| 청소년 | 42,000원 | 25,200원 | |||
| 소인 | 38,000원 | 22,800원 | |||
| After4 | 대인 | 38,000원 | 15,000원 | 22,800원 | 15,000원 |
| 청소년 | 33,000원 | 19,800원 | |||
| 소인 | 29,000원 | 17,400원 | |||
| 구분 | 정상가 | BC TOP포인트 최대30%차감 할인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 본인 | 동반인 | |||
| 입장권 | 대인 | 29,000원 | 20,300원 까지 | 20,300원 까지 |
준법감시인 2016-0722호